-
销售咨询电话:400-117-8787
-
- 玩球通(中国)
- 托盘系列
- 双面类型塑料托盘
| 序号 | 产品型号 | 规格(mm) | 材质 | 动载(T) | 静载(T) | 进叉 | 备注 |
| 1 | 双面网格A | 1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
|
| 2 | 双面网格B | 1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
| 3 | 双面网格C | 1100*1000*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向进叉 |
|
| 4 | 双面网格 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
| 5 | 双面网格A | 1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 6 | 双面网格B | 1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 7 | 双面网格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 |
|
| 8 | 双面网格 | 1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 9 | 双面网格A | 1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 10 | 双面网格B | 1400*1200*150 | HDPE | 1.6 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 11 | 双面网格C | 1400*1200*150 | HDPE | 1.6 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 12 | 双面焊接A | 1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 5.0 | 四向进叉 |
|
| 13 | 双面焊接B | 1400*1200*150 | HDPE | 2.0 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 14 | 双面焊接 | 1500*1500*150 | HDPE | 2.0 | 10.0 | 四向进叉 |
|
| 15 | 双面焊接 | 1600*1400*150 | HDPE | 2.0 | 10.0 | 四向进叉 |
|
| 16 | 双面平板焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向进叉 | 可租赁 |
| 17 | 双面网格 | 1600*1400*150 | HDPE置8钢管 | 2.0 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 18 | 双面网格焊接 | 1200*1000*150 | HDPE置8钢管 | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
|
| 19 | 双面平板焊接 | 1200*1000*150 | HDPE置8钢管 | 1.8 | 8.0 | 四向进叉 |
|
-
-
-
-
-
-
总机热线:
400-117-8787